小将

高端轿卡,引领行业!是中国重汽为城市及乡村配送开发的驾乘舒适、造型新颖高端小轻卡!
| 外廓尺寸(mm) | 5990×2145×2165 | 5990×1930×2150 | 5990×1930×2750 | |
| 货厢内尺寸(mm) | 3950×2050×400 | 2950×1850×400 | 2950×1850×1850 | |
| 发动机 | 型号 | WP2.3Q140E62 | WP2.3Q115E62 | WP2.3Q115E62 |
| 功率(kW)/转速(r/min) | 103/3200 | 85/3200 | 85/3200 | |
| 最大扭矩(N·m)/转速(r/min) | 320/1400~2400 | 280/1600~2400 | 280/1600~2400 | |
| 变速箱 | WLY5G32 | WLY5G32 | WLY5G32 | |
| 轴距 | 3120 | 3250 | 3250 | |
| 后桥型号 | 130 | 130 | 130 | |
| 后桥速比 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | |
| 油箱(L) | 80L+14L | 80L | 80L | |
| 车架断面(mm) | 160 | 160 | 160 | |
| 悬架(前簧后簧) | 3/5+3 | 3/3+2 | 3/3+2 | |
| 轮胎 | 6.50R16 | 195/70R15 | 195/70R15 | |
| 前悬/后悬 | 1215/1655 | 1185/1555 | 1185/1555 | |
| 整车满载质量(kg) | 4490 | 4490 | 4490 | |
| 准乘人数 | 2 | 2+3 | 2+3 | |



鲁公网安备37010202000616号