猛士
| 外廓尺寸(mm) | 4995×1900×2150 | 4995×1900×2170 | 6185×2376×2860 | |
| 货厢内尺寸(mm) | 3150×1800×600 | 3150×1800×800 | 4000×2200×800 | |
| 发动机 | 型号 | WP2.5NQ155E62 | WP2.5NQ180E62 | WP4.1NQ200E62 |
| 功率(kW)/转速(r/min) | 114/2900 | 132/2900 | 147/2300 | |
| 最大扭矩(N·m)/转速(r/min) | 400/1400~2200 | 500/1400~1800 | 750/1300~1700 | |
| 变速箱 | WLY8GS85E(自卸) | C8J-FE8085(自卸) | 10JS90-B(自卸) | |
| 轴距 | 2800 | 2800 | 3500 | |
| 后桥型号 | 1080 | 1080 | 459 | |
| 后桥速比 | 5.286/6.143 | 5.833/6.333 | 5.833/6.333 | |
| 油箱(L) | 80L | 80L | 150L | |
| 车架断面(mm) | 215 | 215 | 250 | |
| 悬架(前簧后簧) | 9/9+8 | 9/9+8 | 9/12+9 | |
| 轮胎 | 7.00R16/245 | 7.00R16/245 | 10.00R20 | |
| 整车满载质量(kg) | 4495 | 4495 | 18000 | |
| 准乘人数 | 2 | 2 | 3 | |



鲁公网安备37010202000616号