环卫类
HOWO轻卡环卫车采用专用底盘优化布局,整车一体化设计,无需二次改装,采用重汽传统式家族前脸,宽体驾驶室,大动力、大承载、大方量、超舒适、更省钱,是市政招标首选,垃圾转运利器。
技术参数
车辆名称 | 压缩式垃圾车 | 多功能抑尘车 | 清洗吸污车 | 洗扫车 | |
发动机 | 型号 | WP2.5NQ150E61 | WP2.3Q140E62 | WP2.5NQ170E62 | WP4.6NQ240E62 |
净功率(KW)/转速(r/min) | 106/2900 | 99/3200 | 121/2900 | 173/2300 | |
最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 400/1400-2200 | 320/1400-2400 | 450/1400-2200 | 850/1300-1600 | |
变速箱 | WLY6GS42 | WLY6GS42 | WLY6GS46 | HW95508STC | |
离合器(mm) | 325 | 300 | 350 | 395 | |
后桥型号 | 1058 | 1058 | 1058 | MCJ09 | |
后桥速比 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 5.29 | |
油箱(L) | 120 | 120 | 120 | 200 | |
车架断面(mm) | 180×65×4.5 | 180×65×4.5 | 180×65×4.5 | 250×75×7 | |
悬架(前簧后簧) | 3/5+3 | 3/5+3 | 3/5+3 | 11/9+8 | |
轮胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 10.00R20 |
车辆配置
整车参数 | |||||
发动机型号 | WP2.5NQ150E61 | WP2.3Q140E62 | WP2.5NQ170E62 | WP4.6NQ240E62 | |
外形(mm) | 6790×2150×2650 | 5998×2030×2600 | 5995×2100×2800 | 7930×2500×3100 | |
轴距(mm) | 3280 | 3280 | 3280 | 5200 | |
前悬后悬(mm) | 1160/2130 | 1160/1558 | 1160/1555 | 1330/1900 | |
厂定最大总质量(kg) | 9100 | 4495 | 4495 | 18000 | |
额定乘员数(人) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |