消防类
潍柴发动机+万里扬/重汽变速箱,提供澎湃动力的同时带来平顺换挡体验。与业内知名企业合作上装部分,结构紧凑、管路布局合理,满足实战要求,提高灭火效率。可随车携带多种灭火与抢险救援器材,满足多种常规灭火救援场景使用需求。
技术参数
发动机 | 型号 | WP2.5NQ170E62 | WP4.1NQ190E61 | WP4.6NQ220E62 |
净功率(KW)/转速(r/min) | 121/2900 | 136/2600 | 158/2300 | |
最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 500/1400-1800 | 680/1300-1900 | 850/1300-1600 | |
变速箱 | WLY6TS55 | HW95508STC | HW95508STC | |
离合器(mm) | 350 | 395 | 395 | |
后桥型号 | 1061J后桥(鼓) | 1080后桥(鼓) | 1080后桥(鼓) | |
后桥速比 | 4.875 | 4.111 | 4.111 | |
油箱(L) | 150 | 150 | 150 | |
车架断面(mm) | 195 | 215 | 215 | |
悬架(前簧后簧) | 前后多片簧(11/9+7) | 前后多片簧(11/11+7) | 前后多片簧(11/11+7) | |
轮胎 | 8.25R16 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
车辆配置
整车参数 | ||||
发动机型号 | WP2.5NQ170E62 | WP4.1NQ190E61 | WP4.6NQ220E62 | |
外形(mm) | 6880×2340×2990 | 7000×2380×3120 | 6895x2350x3000 | |
轴距(mm) | 3800 | 3800 | 3800 | |
前悬后悬(mm) | 1180/1900 | 1180/2020 | 1180/1915 | |
厂定最大总质量(kg) | 9600 | 10950 | 10600 | |
额定乘员数(人) | 2,3 | 2,3 | 2,3 |