平板类
HOWO平板运输车产品,以高承载、更安全、更可靠的品牌理念,为广大轻卡行业用户群体所熟知。低货台整车具有高稳定性、动力强劲等优势
技术参数
发动机 | 型号 | WP2.5NQ160E61 | WP2.5NQ170E62 |
净功率(KW)/转速(r/min) | 118/2900 | 121/2900 | |
最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 450/1400~2200 | 500/1400~1800 | |
变速箱 | WLY8GS36 | WLY8GS46 | |
离合器(mm) | / | / | |
后桥型号 | 5.0t(鼓式) | 7.2t(鼓式) | |
后桥速比 | 4.875 | 4.875 | |
油箱(L) | 120 | 120 | |
车架断面(mm) | 195 | 215 | |
悬架(前簧后簧) | 8/9+6 | 11/11+7 | |
轮胎 | 7.00R16 | 7.00R16 |
车辆配置
整车参数 | |||
发动机型号 | WP2.5NQ160E61/WP2.5NQ170E62 | ||
外形(mm) | 5480,5995×2100×2500,2550 | ||
轴距(mm) | 3600 | ||
前悬后悬(mm) | 1160/1235 | ||
厂定最大总质量(kg) | 4495 | ||
额定乘员数(人) | 3,4 |