统帅
欧洲品质,智慧卡车!HOWO统帅是中国重汽着眼世界,整合欧洲卡车领先技术,以国际标准打造的面向城市智慧、舒适、高效物流的高端轻卡!
| 外廓尺寸(mm) | 5995×2170×3150/3350 | 5995×2170×3150/3350 | 5990×2440×3400 | |
| 货厢内尺寸(mm) | 4150×2100×2100/2300 | 4150×2100×2100/2300 | 4150×2300×400(2300) | |
| 发动机 | 型号 | WP25Q160E62 | WP2.5T170E62 | WP2.5NQ190E62 |
| 功率(kW)/转速(r/min) | 109/3200 | 121/2900 | 136/2900 | |
| 最大扭矩(N·m)/转速(r/min) | 340/2200~2400 | 450/1400~2000 | 550/1400~1600 | |
| 变速箱 | C6J45TB | 8J50TA-Z | HW95512STC | |
| 轴距 | 3280 | 3300 | 3280 | |
| 后桥型号 | HD1058 | HD1058 | 1080 | |
| 后桥速比 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | |
| 油箱(L) | 120L+25L | 120L+25L | 200L/300L+30L | |
| 车架断面(mm) | 180 | 180 | 215 | |
| 悬架(前簧后簧) | 3/5+3HB | 3/5+3HJ | 11/11+7TH(90mm宽) | |
| 轮胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 8.25R16/245/70R19.5 | |
| 前悬/后悬 | 1160/1555 | 1150/1545 | 1160/1550 | |
| 整车满载质量(kg) | 4495 | 4495 | 11200/11995 | |
| 准乘人数 | 3 | 3 | 3 | |



鲁公网安备37010202000616号