悍将
HOWO悍将产品,以高承载、高车速、更安全、更可靠的设计理念,为轻卡行业广大用户群体专属定制的中高端标载轻卡产品。整车具有高可靠性、高经济性、高承载力、高安全性、轻量化、多场景适应性等优势。
| 外廓尺寸(mm) | 5995×2170×3150/3350 | 5995×2170×3150/3350 | 5995×2440×3400 | |
| 货厢内尺寸(mm) | 4150×2100×2100/2300 | 4150×2100×2100/2300 | 4150×2300×2300 | |
| 发动机 | 型号 | WP25Q160E62 | WP3NNG140E60 | WP2.5NQ180E62 |
| 功率(kW)/转速(r/min) | 109/3200 | 103/2800 | 132/2900 | |
| 最大扭矩(N·m)/转速(r/min) | 340/2200~2400 | 450/1200~2200 | 500/1400~1800 | |
| 变速箱 | WLY6GS42 | 8J50TA-Z | HW90510C2 | |
| 轴距 | 3280 | 3500 | 3280 | |
| 后桥型号 | 1058 | 1058 | 1080 | |
| 后桥速比 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | |
| 油箱(L) | 120L+25L | 230L+230L气瓶 | 200L/300L+30L | |
| 车架断面(mm) | 180 | 180 | 215 | |
| 悬架(前簧后簧) | 3/5+3HB | 3/5+3HJ | 11/11+7TH(90mm宽) | |
| 轮胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 8.25R16/245/70R19.5 | |
| 前悬/后悬 | 1160/1555 | 1180/1315 | 1160/1555 | |
| 整车满载质量(kg) | 4495 | 4495 | 11200/11995 | |
| 准乘人数 | 3 | 3 | 3 | |



鲁公网安备37010202000616号