搅拌类
HOWO轻卡搅拌车,采用工程车专用底盘,潍柴发动机+HOWO变速箱+双层车架+高承载力后桥,可以轻松应对各种复杂工况。上装与国内龙头企业强强联合,匹配进口液压系统,带来更高的可靠性。
技术参数
| 发动机 | 型号 | WP4.6NQ220E61A |
| 净功率(KW)/转速(r/min) | 158/2300 | |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 850/1300-1600 | |
| 变速箱 | HW90510C | |
| 离合器(mm) | 395 | |
| 后桥型号 | 153后桥(鼓) | |
| 后桥速比 | 6.333 | |
| 油箱(L) | 190 | |
| 车架断面(mm) | 250 | |
| 悬架(前簧后簧) | 前后多片簧(9/12+9) | |
| 轮胎 | 10.00R20 | |
车辆配置
| 整车参数 | |
| 发动机型号 | WP4.6NQ220E61A |
| 外形(mm) | 7500×2500×3800 |
| 轴距(mm) | 3800 |
| 前悬后悬(mm) | 1240/2460 |
| 厂定最大总质量(kg) | 18000 |
| 额定乘员数(人) | 2,3 |



鲁公网安备37010202000616号