清障类
HOWO悍将清障车产品作为行业内标杆产品,凭借高承载、高可靠性、高安全性、高经济性等优势,深受广大卡友认可。整车标配一键定转速功能,只需一点即可快速达到设定车速;可选装空气座椅,带来更加舒适的驾乘体验;与多个头部改装企业合作,满足多样化需求。
技术参数
发动机 | 型号 | WP2.3Q140E62 | WP2.3NQ150E61 | WP2.5NQ155E62 | WP2.5NQ170E62 |
净功率(KW)/转速(r/min) | 99/3200 | 106/3200 | 110/2900 | 121/2900 | |
最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 320/1400-2400 | 400/1600-2400 | 400/1400-2200 | 450/1400-2200 | |
变速箱 | WLY6GS42 | WLY6GS42 | 8J45TA | 8J50TA | |
离合器(mm) | 300 | 325 | 325 | 325 | |
后桥型号 | 1058后桥(鼓) | 1058后桥(鼓) | 1061J后桥(鼓) | 1061J后桥(鼓) | |
后桥速比 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | |
油箱(L) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
车架断面(mm) | 180 | 180 | 195 | 195 | |
悬架(前簧后簧) | 前后少片簧(3/5+3) | 前后少片簧(3/5+3) | 前后多片簧(11/9+7) | 前后多片簧(11/9+7) | |
轮胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 |
车辆配置
整车参数 | |||||
发动机型号 | WP2.3Q140E62 | WP2.3NQ150E61 | WP2.5NQ155E62 | WP2.5NQ170E62 | |
外形(mm) | 5995×2300×2450 | 5995x2300x2450 | 5995×2300×2450 | 5995×2500×2500 | |
轴距(mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
前悬后悬(mm) | 1160/1235 | 1160/1235 | 1160/1235 | 1180/1215 | |
厂定最大总质量(kg) | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | |
额定乘员数(人) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |