统帅PRO
| 外廓尺寸(mm) | 5995×2170×3150/3350 | 5995×2440×3400 | |
| 货厢内尺寸(mm) | 4150×2100×2100/2300 | 4150×2300×400(2300) | |
| 发动机 | 型号 | WP2.5NQ170E62 | WP2.5NQ190E62 |
| 功率(kW)/转速(r/min) | 125/2900 | 136/2900 | |
| 最大扭矩(N·m)/转速(r/min) | 500/1400~2200 | 550/1400~1600 | |
| 变速箱 | SR-8AT500R(自动挡) | HW95512STC | |
| 轴距 | 3300 | 3300 | |
| 后桥型号 | HD1058 | 1080 | |
| 后桥速比 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | |
| 油箱(L) | 120L+25L | 200L/300L+30L | |
| 车架断面(mm) | 180 | 215 | |
| 悬架(前簧后簧) | 3/8+6 | 11/11+7TH(90mm宽) | |
| 轮胎 | 7.00R16 | 8.25R16/245/70R19.5 | |
| 前悬/后悬 | 1150/1545 | 1150/1545 | |
| 整车满载质量(kg) | 4495 | 11200/11995 | |
| 准乘人数 | 3 | 3 | |



鲁公网安备37010202000616号