统帅PRO
技术参数
| 发动机 | 型号 | WP2.5NQ170E62 | WP2.5NQ165E62 | |||
| 净功率(KW) /转速(r/min) | 121/2900 | 120/2900 | ||||
| 最大扭矩(Nm) /转速(r/min) | 500/1400-2200 | 450/1400-2200 | ||||
| 变速箱 | SR-8AT500R自动挡 | 8J50TA | C6J45TB | 8J50TA | ||
| 离合器(mm) | / | 325 | 325 | 325 | ||
| 后桥型号 | 汉德1058 | 汉德1058 | 汉德1058 | 汉德1058 | ||
| 后桥速比 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | ||
| 油箱(L) | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| 车架断面(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| 悬架(前簧后簧) | 3/8+6 (3/5+3HJ) | 3/8+6 | 3/8+6 (3/5+3HB) (3/5+3HJ) | 3/8+6 | ||
| 轮胎 | 7.00R16 10PR | 7.00R16 10PR | 7.00R16 10PR | 7.00R16 10PR | ||
车辆配置
| 发动机型号 | WP2.5NQ170E62 | WP2.5NQ165E62 |
| 外形(mm) | 5995×2170×3350 | 5995×2170×3350 |
| 轴距(mm) | 3300 | 3300 |
| 前悬后悬(mm) | 1135/1560 | 1135/1560 |
| 厂定最大总质量(kg) | 4495 | 4495 |
| 额定乘员数(人) | 3 | 3 |


