危化类
黄金动力链搭配,动力强劲、节油高效,让客户用着舒心;爆胎应急、车道偏离预警、车辆前向碰撞预警等安全配置选用国内知名企业供应,让客户用着放心。HOWO轻卡危险品运输车,让高效与安全同行。
技术参数 |
|||||||
厢式危化 | 罐式危化 | 栏板式危化 | |||||
发动机 | 型号 | WP2.3NQ130E61 | WP3NQ170E62 | WP2.3NQ130E61 | WP3NQ170E62 | WP2.3Q140E62 | WP3NQ170E62 |
净功率(KW)/转速(r/min) | 92/3200 | 121/2800 | 92/3200 | 121/2800 | 99/3200 | 121/2800 | |
最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 380/1600-2400 | 520/1400-2100 | 380/1600-2400 | 520/1400-2100 | 320/1400-2400 | 520/1400-2100 | |
变速箱 | WLY6GS42 | 8JS75TC | WLY6GS42 | 8JS75TC | WLY5G32 | 8JS75TC | |
离合器(mm) | 325 | 350 | 325 | 350 | 300 | 350 | |
后桥型号 | 1058后桥(鼓) | 1080后桥(鼓) | 1058后桥(鼓) | 1080后桥(鼓) | 130后桥(楔) | 1080后桥(鼓) | |
后桥速比 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | |
油箱(L) | 120 | 120 | 80 | 120 | 80 | 120 | |
车架断面(mm) | 170 | 215 | 170 | 215 | 180 | 215 | |
悬架(前簧后簧) | 前后少片簧(3/3+2) | 前后多片簧(11/11+7) | 前后少片簧(3/3+2) | 前后多片簧(11/11+7) | 前后少片簧(3/5+3) | 前后多片簧(11/11+7) | |
轮胎 | 7.00R16 | 245/70R19.5 | 7.50R16 | 9R22.5 | 6.50R16/7.00R16 | 245/70R19.5 |
车辆配置
整车参数 | |||||||
发动机型号 | WP2.3NQ130E61 | WP3NQ170E62 | WP2.3NQ130E61 | WP3NQ170E62 | WP2.3Q140E62 | WP3NQ170E62 | |
外形(mm) | 5995×2250×3090 | 7380×2550×3800 | 5995×2050×2650 | 6950×2370×2850 | 5995×2200×2550 | 7410×2450×2800 | |
轴距(mm) | 3280 | 3800 | 3280 | 3800 | 3280 | 3800 | |
前悬后悬(mm) | 1160/1555 | 1240/2340 | 1160/1555 | 1240/1910 | 1160/1555 | 1240/2370 | |
厂定最大总质量(kg) | 4495 | 11995 | 9100 | 11995 | 4495 | 11995 | |
额定乘员数(人) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |