悍将系列纯电动轻卡车型
| 外廓尺寸(mm) | 5990×2170×3100 | 5990×2170×3100 | 5990×2170×3100 | |
| 货厢内尺寸(mm) | 4150×2100×2100 | 4150×2100×2100 | 4150×2100×2100 | |
| 动力系统参数 | 电机功率(额定/峰值)kW | 60/140 | 95/190 | 115/170 |
| 动力电池 | 宁德时代磷酸铁锂电池 | 中国重汽磷酸铁锂电池(2C) | 弗迪磷酸铁锂刀片电池 | |
| 电量 | 100.46kWh | 134.02kWh | 150.83kWh | |
| 电池冷却方式 | 风冷 | 液冷 | 液冷 | |
| 轴距 | 3360 | 3360 | 3500 | |
| 制动形式 | 气刹 | 气刹 | 气刹 | |
| 驱动形式 | 电驱桥 | 电驱桥 | 中央驱动 | |
| 车架断面(mm) | 180 | 180 | 193 | |
| 悬架(前簧后簧) | 3/5+3HJ | 3/5+3HJ | 3/8+6 | |
| 轮胎 | 7.00R16 | 7.00R16 | 7.00R16 | |
| 整车满载质量(kg) | 4495 | 4495 | 4495 | |



鲁公网安备37010202000616号